<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HitVideo.Org &#187; Bakım-Onarım</title>
	<atom:link href="http://www.hitvideo.org/tag/bakim-onarim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitvideo.org</link>
	<description>Hit Videos from various resources!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HVAC &#8211; Elektrik Problemi</title>
		<link>http://www.hitvideo.org/hvac-elektrik-problemi.html</link>
		<comments>http://www.hitvideo.org/hvac-elektrik-problemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Air Conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[Heating]]></category>
		<category><![CDATA[Heating Ventilating and Air Conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[hvac]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[HVAC &#8211; Elektrik Problemi Videosu
HVAC
HVAC,  Heating Ventilating and Air Conditioning kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş kısaltmadır. Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar. Ayrıca Makine mühendisliği alanında bir ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitvideo.org/hvac-elektrik-problemi.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>HVAC &#8211; Elektrik Problemi Videosu</p>
<h2>HVAC</h2>
<p><strong>HVAC</strong>,  <em>Heating Ventilating and Air Conditioning</em> kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş kısaltmadır. Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar. Ayrıca Makine mühendisliği alanında bir alt kol olan tesisat mühendisliği kapsamında değerlendirilebilir. Mekanik tesisat kategorisinde yer alıp termodinamik,akışkanlar mekaniği,ısı transferi gibi alt başlıklar temelini oluşturur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitvideo.org/hvac-elektrik-problemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garaj Kapısı Mekanizması Tamiri</title>
		<link>http://www.hitvideo.org/garaj-kapisi-mekanizmasi-tamiri.html</link>
		<comments>http://www.hitvideo.org/garaj-kapisi-mekanizmasi-tamiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[door opener]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[garage door]]></category>
		<category><![CDATA[garaj]]></category>
		<category><![CDATA[garaj kapısı]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[repairing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Garaj Kapısı Mekanizması Tamiri Videosu.
How_To_Repair_a_Garage_Door_Opener
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitvideo.org/garaj-kapisi-mekanizmasi-tamiri.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Garaj Kapısı Mekanizması Tamiri Videosu.</h2>
<p>How_To_Repair_a_Garage_Door_Opener</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitvideo.org/garaj-kapisi-mekanizmasi-tamiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Install Electrical Outlets-Wiring an Outlet</title>
		<link>http://www.hitvideo.org/how-to-install-electrical-outlets-wiring-an-outlet.html</link>
		<comments>http://www.hitvideo.org/how-to-install-electrical-outlets-wiring-an-outlet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[electrical outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[kablo]]></category>
		<category><![CDATA[kablolama]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[priz]]></category>
		<category><![CDATA[wire]]></category>
		<category><![CDATA[wiring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[How to Install Electrical Outlets-Wiring an Outlet Video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitvideo.org/how-to-install-electrical-outlets-wiring-an-outlet.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>How to Install Electrical Outlets-Wiring an Outlet Video</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitvideo.org/how-to-install-electrical-outlets-wiring-an-outlet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scada ile Elektrik Motor Arıza Yönetimi</title>
		<link>http://www.hitvideo.org/scada-ile-elektrik-motor-ariza-yonetimi.html</link>
		<comments>http://www.hitvideo.org/scada-ile-elektrik-motor-ariza-yonetimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic Videos]]></category>
		<category><![CDATA[arıza]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik motoru]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motor arızası]]></category>
		<category><![CDATA[scada]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Scada ile Elektrik Motor Arıza Yönetimi Videosu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitvideo.org/scada-ile-elektrik-motor-ariza-yonetimi.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Scada ile Elektrik Motor Arıza Yönetimi Videosu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitvideo.org/scada-ile-elektrik-motor-ariza-yonetimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik devre testi- Electrical_Circuit_Testers</title>
		<link>http://www.hitvideo.org/elektrik-devre-testi-electrical_circuit_testers.html</link>
		<comments>http://www.hitvideo.org/elektrik-devre-testi-electrical_circuit_testers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic Videos]]></category>
		<category><![CDATA[avometer]]></category>
		<category><![CDATA[avometre]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[multimeter]]></category>
		<category><![CDATA[multimetre]]></category>
		<category><![CDATA[Ödev]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik devre testi- Electrical_Circuit_Testers Video!
Multimetre
Multimetre Nedir?
Ohm, Volt ve Amper ölçebilen, elektronikçilerin elinin altında olması gereken ölçme aletine multimetre denir. Gelişmiş modellerinde kapasite ve sıcaklık ölçme ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitvideo.org/elektrik-devre-testi-electrical_circuit_testers.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Elektrik devre testi- Electrical_Circuit_Testers Video!</p>
<h2>Multimetre</h2>
<h2>Multimetre Nedir?</h2>
<p>Ohm, Volt ve Amper ölçebilen, elektronikçilerin elinin altında olması gereken ölçme aletine multimetre denir. Gelişmiş modellerinde kapasite ve sıcaklık ölçme foksiyonları da bulunur. Avometre olarak ta anılır. Dijital ve analog multimetreler olarak ikiye ayrılabilir.</p>
<p><img src="http://www.multimetre.info/multimetre.jpg" alt="" /></p>
<h2>Analog Multimetreler</h2>
<p>Analog, ibreli multimetreler. Dijital multimetrelere göre okuması biraz daha zahmetlidir. Fakat profesyonel kullanıcılar tarafında tercih edilmeye devam etmektedir.</p>
<p><img src="http://www.multimetre.info/analog_multimetre.jpg" alt="" /></p>
<h2>Dijital Multimetreler</h2>
<p>Dijital multimetrelerin kullanımı analog multimetrelere nazaran oldukça kolaydır. Bu cihazlarda ölçüm sonuçları rakamla birlikte verilir. Ölçülen değerin birimi de yanında (10 mA, 1,2 V gibi) yazılır. Dijital ölçü aletlerinde okuma hatası bu nedenle olmaz.</p>
<p><strong>Avometre</strong>, akım (Amper), gerilim (Volt),direnç (Ohm) ve kısa devre ölçebilen elektronik alet. Avometre sözcüğü, <strong>A</strong>mper, <strong>V</strong>olt ve <strong>O</strong>hm kelimelerinin baş harflerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Avometreler, elektrik ve elektronik sektöründe kullanılırlar, analog ve dijital olarak imal edilirler. Üzerindeki komutatörle istenilen ölçme değeri seçilip ölçme yapılır. Günümüzde avometreler oldukça gelişmiş ve birçok yeni özellik eklenmiştir.</p>
<h2><span id="Avometre_Kullan.C4.B1rken_.C5.9Eu_Husulara_Dikkat_Etmeliyiz">Avometre Kullanırken Şu Husulara Dikkat Etmeliyiz</span> <span style="font-size: x-small; font-weight: normal; float: none; margin-left: 0px;">[değiştir]</span></h2>
<ul>
<li>1-)Avometre ile ölçüm yapmadan önce komitatörü (ortadaki dönen şey) dogru konuma almaya</li>
<li>2-)Dogru ölçüm kademesine aldıgımıza (Mesela 20Milivoluk ölçüm yapmak için kademeyi 1000VDC ye alırsak yanlış ölçüm yapmış oluruz.Burada 20milivolt ölçeceksek 20milivolt a yakın 1 üst degeri almalıyız.örnegin 250milivolt gibi bir kademeye)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitvideo.org/elektrik-devre-testi-electrical_circuit_testers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34.5 kV kesici hücresi patlama</title>
		<link>http://www.hitvideo.org/34-5-kv-kesici-hucresi-patlama.html</link>
		<comments>http://www.hitvideo.org/34-5-kv-kesici-hucresi-patlama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic Videos]]></category>
		<category><![CDATA[34.5 kv kesici]]></category>
		<category><![CDATA[arıza]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Kazalar]]></category>
		<category><![CDATA[kesici]]></category>
		<category><![CDATA[kesici patlaması]]></category>
		<category><![CDATA[patlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[34.5 kV kesici hücresi patlaması video!..
KESİCİ
36 kV’a kadar orta gerilim dağıtım sistemleri için , transformatör binalarında , beton yada saç köşklerde kullanılmak üzere elektrik tesislerinin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitvideo.org/34-5-kv-kesici-hucresi-patlama.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>34.5 kV kesici hücresi patlaması video!..</p>
<h2>KESİCİ</h2>
<p>36 kV’a kadar orta gerilim dağıtım sistemleri için , transformatör binalarında , beton yada saç köşklerde kullanılmak üzere elektrik tesislerinin daha güvenle işletilmeleri ve can güvenliği açısından, günümüzde kullanılmaları zorunlu olan uygulamalardır.</p>
<p>Modüler hücreler olarak ta adlandırılan kapalı tip hücreler klasik tesis koruma sistemlerine göre birçok avantaja sahiptir.Bunların başında</p>
<h2></h2>
<p>1.	Açık  sistemlere  göre  daha  az  alan  işgal  etmesi  ve  daha  küçük  hacimlere  yerleştirilmeleri.</p>
<p>2.	SF6  gazlı  yük  ayırıcısı,  kesicisi  ve  ayırıcı  ile  daha  emniyetli  çözüm  sağlaması.</p>
<p>3.	Maksimum  kullanıcı  güvenliğini  sağlayan  basınç  boşaltma  ve  ark  yönledirme  sistemlerinin bulunması.</p>
<p>4.	Modüler  dizayn  mantığına  bağlı  olarak  hücre  elemanlarının   kolay  sökülebilir  tasarımı  olması.</p>
<p>5.	Birden  fazla  fonksiyonel  ünitenin  yan  yana  en  kısa  sürede  monte  edime  kolaylığı.</p>
<p>6.	Montaj  zamanı  kısalığı.</p>
<p>7.	Taşıma  ve  depolama  kolaylığı.</p>
<p>8.	Sağa  ve  sola  genişleme  imkanı.</p>
<p>9. Kurulu sistemlerin daha sonra gerektiğinde rahatlıkla sökülebilmesi, ve bunun sonucu olarak uygulanmış projelerde değişiklik yapabilme imkanı.</p>
<h2></h2>
<p>Kapalı tip hücreler daha ziyade SF6 gazlı anahtarlama elemanları ile oluşturulan hücrelerden oluşur. Bu hücreler kesin kaide olmamakla beraber, yerine getirdiği görev bakımından 3 kısma ayrılabilir.</p>
<h2></h2>
<p>1.2.1.1- GİRİŞ / ÇIKIŞ    HÜCRESİ</p>
<p>Bu hücre şebeke geriliminin tesise alındığı ve sonunda çıkıp tesise dağıtıldığı giriş/çıkış hücresidir.İhtiyaca bağlı olarak değişik açma kapama elemanlarıyla donatılabilirler. Aşağıda birkaç değişik düzende hazırlanmış tiplerinin,hücre şekli ve tek hat şeması verilmiştir.</p>
<h2>
<p><img onmouseup="hl2l(event);" src="http://www.elektrotekno.com/userpix/14732_kesici_2.jpg" alt="Hücre Tipi Kesiciler" /></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitvideo.org/34-5-kv-kesici-hucresi-patlama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EÜAŞ Yenice HES Ünite Yatak ayarı</title>
		<link>http://www.hitvideo.org/euas-yenice-hes-unite-yatak-ayari.html</link>
		<comments>http://www.hitvideo.org/euas-yenice-hes-unite-yatak-ayari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakım-Onarım]]></category>
		<category><![CDATA[eüaş]]></category>
		<category><![CDATA[gökçekaya]]></category>
		<category><![CDATA[hes]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrolik Santral]]></category>
		<category><![CDATA[sakarya]]></category>
		<category><![CDATA[yenice]]></category>
		<category><![CDATA[yenice hes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikvideo.tk/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[EÜAŞ Yenice HES Ünite Yatak ayarı
EÜAŞ Yenice HES de Vibrasyonu önlemek amacıyla yapılan Ünite Yatak ayarı. Bu çalışma neticesinde ünite çalışmasında oluşan vibrasyon istenilen seviyelere ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hitvideo.org/euas-yenice-hes-unite-yatak-ayari.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>EÜAŞ Yenice HES Ünite Yatak ayarı</h2>
<p>EÜAŞ Yenice HES de Vibrasyonu önlemek amacıyla yapılan Ünite Yatak ayarı. Bu çalışma neticesinde ünite çalışmasında oluşan vibrasyon istenilen seviyelere çekilmiştir.</p>
<h5>EÜAŞ Yenice HES &#8211; Eltem-tek</h5>
<h3>Yenice HES</h3>
<p>Yenice Hes Sakarya havzasında Gökçekaya HES kuyruk suyundan enerji üretimi yapmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitvideo.org/euas-yenice-hes-unite-yatak-ayari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

